首页
帖子
账号
关于
r33882383dtdvC3tGxd3BjKcfYK89GBpny
Bulletin#0361C86E8964659917B0E5A00655F95B
r33882383dtdvC3tGxd3BjKcfYK89GBpny#12
@06-02 14:25:42
上一篇

============================================================
🌌 [10% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-06-02
============================================================

📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-14 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 002309 (中利集团): 买入价(开盘) 5.34 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -34.27%
▶ 003018 (金富科技): 买入价(开盘) 59.14 | 期间最高冲高: +21.00% | 当前盈亏: -7.69%
▶ 002015 (协鑫能科): 买入价(开盘) 23.11 | 期间最高冲高: +4.24% | 当前盈亏: +0.82%
▶ 002290 (禾盛新材): 买入价(开盘) 104.00 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -13.62%
[05-15 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 002915 (中欣氟材): 买入价(开盘) 25.41 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -25.15%
▶ 002297 (博云新材): 买入价(开盘) 25.68 | 期间最高冲高: +5.37% | 当前盈亏: -22.31%
▶ 002407 (多氟多): 买入价(开盘) 37.22 | 期间最高冲高: +6.69% | 当前盈亏: -11.07%
▶ 002990 (盛视科技): 买入价(开盘) 68.00 | 期间最高冲高: +0.97% | 当前盈亏: -30.56%
▶ 603505 (金石资源): 买入价(开盘) 20.33 | 期间最高冲高: +8.85% | 当前盈亏: -8.36%
[05-18 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 002030 (达安基因): 买入价(开盘) 6.64 | 期间最高冲高: +4.22% | 当前盈亏: -5.27%
▶ 603060 (国检集团): 买入价(开盘) 7.20 | 期间最高冲高: +1.11% | 当前盈亏: -3.47%
▶ 002515 (金字火腿): 买入价(开盘) 7.61 | 期间最高冲高: +6.44% | 当前盈亏: -9.99%
▶ 603459 (红板科技): 买入价(开盘) 88.00 | 期间最高冲高: +13.64% | 当前盈亏: +10.35%
[05-19 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 603778 (国晟科技): 买入价(开盘) 16.51 | 期间最高冲高: +19.93% | 当前盈亏: +10.72%
▶ 600506 (统一股份): 买入价(开盘) 18.37 | 期间最高冲高: +0.54% | 当前盈亏: -3.27%
[06-01 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 603601 (再升科技): 买入价(开盘) 17.15 | 期间最高冲高: +5.77% | 当前盈亏: +0.00%
▶ 601588 (北辰实业): 买入价(开盘) 2.06 | 期间最高冲高: +4.37% | 当前盈亏: +0.49%
▶ 002146 (荣盛发展): 买入价(开盘) 1.31 | 期间最高冲高: +2.29% | 当前盈亏: +0.00%
▶ 601992 (金隅集团): 买入价(开盘) 1.65 | 期间最高冲高: +0.61% | 当前盈亏: -2.42%
▶ 000564 (供销大集): 买入价(开盘) 1.73 | 期间最高冲高: +0.58% | 当前盈亏: -2.31%

--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 -5.38% -> 判定为 🧊 退潮期 (防守反击)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 30%] / [寻龙脑 70%]

🎯 【锁定猎物】:
1. 600881 (亚泰集团) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +0.0% | 共振分: 3.18
2. 002314 (南山控股) [💎带有真龙基因] | 1连板 | 今日跳空: -0.4% | 共振分: 1.97

⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~7% 之间直接按开盘价点火。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘核按钮直接止损;盘中跌破买入价 10% 止损;收盘跌破 5 日均线无条件离场。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,则以上一交易日最高点回落 8% 为动态止盈线。持仓最多 5 天 (真龙宽延至 10 天)。

============================================================
🌌 [20% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-06-02
============================================================

📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-14 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688268 (华特气体): 买入价(开盘) 169.00 | 期间最高冲高: +17.15% | 当前盈亏: -13.08%
▶ 688323 (瑞华泰): 买入价(开盘) 34.00 | 期间最高冲高: +0.85% | 当前盈亏: -11.21%
▶ 300565 (科信技术): 买入价(开盘) 15.77 | 期间最高冲高: +2.41% | 当前盈亏: -17.95%
▶ 688677 (海泰新光): 买入价(开盘) 132.00 | 期间最高冲高: +19.70% | 当前盈亏: +12.71%
▶ 300489 (光智科技): 买入价(开盘) 122.10 | 期间最高冲高: +22.03% | 当前盈亏: +12.33%
▶ 300308 (中际旭创): 买入价(开盘) 1068.99 | 期间最高冲高: +12.78% | 当前盈亏: +11.49%
▶ 301486 (致尚科技): 买入价(开盘) 247.00 | 期间最高冲高: +19.02% | 当前盈亏: -1.39%
▶ 301319 (唯特偶): 买入价(开盘) 102.87 | 期间最高冲高: +16.34% | 当前盈亏: +9.53%
[05-15 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300083 (创世纪): 买入价(开盘) 11.52 | 期间最高冲高: +4.17% | 当前盈亏: -13.80%
▶ 300263 (隆华科技): 买入价(开盘) 13.50 | 期间最高冲高: +0.74% | 当前盈亏: -12.22%
▶ 301486 (致尚科技): 买入价(开盘) 257.33 | 期间最高冲高: +14.24% | 当前盈亏: -5.35%
▶ 300905 (宝丽迪): 买入价(开盘) 77.00 | 期间最高冲高: +3.86% | 当前盈亏: -19.81%
▶ 301319 (唯特偶): 买入价(开盘) 103.92 | 期间最高冲高: +15.17% | 当前盈亏: +8.42%
▶ 688531 (日联科技): 买入价(开盘) 132.96 | 期间最高冲高: +38.03% | 当前盈亏: +35.65%
▶ 301696 (三瑞智能): 买入价(开盘) 145.00 | 期间最高冲高: +16.55% | 当前盈亏: -15.10%
▶ 301189 (奥尼电子): 买入价(开盘) 96.36 | 期间最高冲高: +17.25% | 当前盈亏: +11.04%
[05-18 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300657 (弘信电子): 买入价(开盘) 48.01 | 期间最高冲高: +8.48% | 当前盈亏: -16.43%
▶ 300571 (平治信息): 买入价(开盘) 69.02 | 期间最高冲高: +6.26% | 当前盈亏: -34.54%
▶ 688811 (有研复材): 买入价(开盘) 32.43 | 期间最高冲高: +12.77% | 当前盈亏: -15.70%
▶ 300128 (锦富技术): 买入价(开盘) 8.07 | 期间最高冲高: +5.82% | 当前盈亏: -3.10%
▶ 688213 (思特威): 买入价(开盘) 110.00 | 期间最高冲高: +2.55% | 当前盈亏: -12.42%
▶ 300283 (温州宏丰): 买入价(开盘) 16.90 | 期间最高冲高: +19.53% | 当前盈亏: -0.89%
▶ 688200 (华峰测控): 买入价(开盘) 411.28 | 期间最高冲高: +5.77% | 当前盈亏: -9.20%
▶ 301308 (江波龙): 买入价(开盘) 569.94 | 期间最高冲高: +0.36% | 当前盈亏: -8.85%
[05-19 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688551 (科威尔): 买入价(开盘) 68.63 | 期间最高冲高: +5.06% | 当前盈亏: -3.54%
▶ 688530 (欧莱新材): 买入价(开盘) 49.65 | 期间最高冲高: +2.07% | 当前盈亏: -2.09%
▶ 300755 (华致酒行): 买入价(开盘) 15.06 | 期间最高冲高: +14.81% | 当前盈亏: +4.25%
▶ 300616 (尚品宅配): 买入价(开盘) 15.00 | 期间最高冲高: +5.60% | 当前盈亏: -2.40%
▶ 301176 (逸豪新材): 买入价(开盘) 45.03 | 期间最高冲高: +3.64% | 当前盈亏: -4.51%
▶ 688260 (昀冢科技): 买入价(开盘) 87.71 | 期间最高冲高: +8.46% | 当前盈亏: +5.01%
▶ 688521 (芯原股份): 买入价(开盘) 248.50 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -5.27%
▶ 300209 (行云科技): 买入价(开盘) 27.04 | 期间最高冲高: +3.29% | 当前盈亏: -7.62%
[06-01 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 301321 (翰博高新): 买入价(开盘) 31.39 | 期间最高冲高: +2.13% | 当前盈亏: -0.41%
▶ 688249 (晶合集成): 买入价(开盘) 42.20 | 期间最高冲高: +2.35% | 当前盈亏: -0.24%
▶ 300128 (锦富技术): 买入价(开盘) 8.08 | 期间最高冲高: +1.11% | 当前盈亏: -3.22%
▶ 688508 (芯朋微): 买入价(开盘) 94.47 | 期间最高冲高: +2.67% | 当前盈亏: -1.77%
▶ 688257 (新锐股份): 买入价(开盘) 91.08 | 期间最高冲高: +9.30% | 当前盈亏: +7.83%
▶ 301115 (联检科技): 买入价(开盘) 29.35 | 期间最高冲高: +0.31% | 当前盈亏: -3.65%
▶ 300308 (中际旭创): 买入价(开盘) 1153.60 | 期间最高冲高: +4.51% | 当前盈亏: +3.31%
▶ 688072 (拓荆科技): 买入价(开盘) 585.00 | 期间最高冲高: +3.59% | 当前盈亏: +1.88%

--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 -13.13% -> 判定为 🧊 退潮期 (防守反击)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 30%] / [寻龙脑 70%]

🎯 【锁定猎物】:
1. 300308 (中际旭创) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +2.1% | 共振分: 1.63
2. 301228 (实朴检测) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +2.2% | 共振分: 1.55
3. 688257 (新锐股份) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +0.3% | 共振分: 1.55
4. 688072 (拓荆科技) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +0.3% | 共振分: 1.52
5. 301132 (满坤科技) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: -0.4% | 共振分: 1.50
6. 300476 (胜宏科技) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +0.2% | 共振分: 1.45
7. 300473 (德尔股份) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: -0.4% | 共振分: 1.41
8. 688175 (高凌信息) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +0.1% | 共振分: 1.40

⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~4% 之间按开盘价加少许滑点抢筹。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘直接止损 / 盘中跌破买入价 8% (真龙10%) 止损。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,非真龙按高点回落 8% 止盈,真龙按高点回落 12% 止盈。持仓最多 3 天 (真龙延至 6 天)。

RippleMessenger