首页
帖子
账号
关于
r33882383dtdvC3tGxd3BjKcfYK89GBpny
Bulletin#59A5A71540C58C2FD0BFD5E545DE8DD2
r33882383dtdvC3tGxd3BjKcfYK89GBpny#11
@06-01 13:08:08
上一篇下一篇

============================================================
🌌 [10% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-06-01
============================================================

📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-13 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 600156 (华升股份): 买入价(开盘) 14.19 | 期间最高冲高: +10.01% | 当前盈亏: -20.51%
[05-14 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 002309 (中利集团): 买入价(开盘) 5.34 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -32.40%
▶ 003018 (金富科技): 买入价(开盘) 59.14 | 期间最高冲高: +21.00% | 当前盈亏: +2.55%
▶ 002015 (协鑫能科): 买入价(开盘) 23.11 | 期间最高冲高: +4.24% | 当前盈亏: -2.08%
▶ 002290 (禾盛新材): 买入价(开盘) 104.00 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -16.01%
[05-15 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 002915 (中欣氟材): 买入价(开盘) 25.41 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -24.28%
▶ 002297 (博云新材): 买入价(开盘) 25.68 | 期间最高冲高: +5.37% | 当前盈亏: -23.44%
▶ 002407 (多氟多): 买入价(开盘) 37.22 | 期间最高冲高: +6.69% | 当前盈亏: -7.52%
▶ 002990 (盛视科技): 买入价(开盘) 68.00 | 期间最高冲高: +0.97% | 当前盈亏: -28.72%
▶ 605589 (圣泉集团): 买入价(开盘) 41.50 | 期间最高冲高: +22.96% | 当前盈亏: +18.55%
[05-18 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 002030 (达安基因): 买入价(开盘) 6.64 | 期间最高冲高: +4.22% | 当前盈亏: +1.05%
▶ 603459 (红板科技): 买入价(开盘) 88.00 | 期间最高冲高: +13.62% | 当前盈亏: +4.20%
▶ 002515 (金字火腿): 买入价(开盘) 7.61 | 期间最高冲高: +6.44% | 当前盈亏: -18.00%
▶ 603060 (国检集团): 买入价(开盘) 7.20 | 期间最高冲高: +1.11% | 当前盈亏: -2.36%
[05-19 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 603778 (国晟科技): 买入价(开盘) 16.51 | 期间最高冲高: +11.39% | 当前盈亏: +11.39%
▶ 001258 (立新能源): 买入价(开盘) 10.47 | 期间最高冲高: +2.58% | 当前盈亏: +2.58%

--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 -5.26% -> 判定为 🧊 退潮期 (防守反击)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 30%] / [寻龙脑 70%]

🎯 【锁定猎物】:
1. 603601 (再升科技) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +5.9% | 共振分: 3.44
2. 601588 (北辰实业) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +4.6% | 共振分: 3.02
3. 002146 (荣盛发展) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: -0.8% | 共振分: 3.01
4. 600157 (永泰能源) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +1.1% | 共振分: 2.83
5. 601992 (金隅集团) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: -0.6% | 共振分: 2.79
6. 000564 (供销大集) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +1.8% | 共振分: 2.78

⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~7% 之间直接按开盘价点火。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘核按钮直接止损;盘中跌破买入价 10% 止损;收盘跌破 5 日均线无条件离场。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,则以上一交易日最高点回落 8% 为动态止盈线。持仓最多 5 天 (真龙宽延至 10 天)。

============================================================
🌌 [20% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-06-01
============================================================

📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-13 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688323 (瑞华泰): 买入价(开盘) 31.47 | 期间最高冲高: +13.54% | 当前盈亏: -5.69%
▶ 688530 (欧莱新材): 买入价(开盘) 56.35 | 期间最高冲高: +2.91% | 当前盈亏: -16.31%
▶ 688268 (华特气体): 买入价(开盘) 176.69 | 期间最高冲高: +12.05% | 当前盈亏: -16.44%
▶ 301526 (国际复材): 买入价(开盘) 20.00 | 期间最高冲高: +15.00% | 当前盈亏: +6.80%
▶ 300632 (光莆股份): 买入价(开盘) 31.83 | 期间最高冲高: +32.71% | 当前盈亏: -15.74%
▶ 301308 (江波龙): 买入价(开盘) 605.79 | 期间最高冲高: +5.40% | 当前盈亏: -16.51%
▶ 300857 (协创数据): 买入价(开盘) 306.00 | 期间最高冲高: +0.65% | 当前盈亏: -22.73%
[05-14 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688268 (华特气体): 买入价(开盘) 169.00 | 期间最高冲高: +17.15% | 当前盈亏: -12.63%
▶ 688323 (瑞华泰): 买入价(开盘) 34.00 | 期间最高冲高: +0.85% | 当前盈亏: -12.71%
▶ 300209 (行云科技): 买入价(开盘) 26.20 | 期间最高冲高: +7.67% | 当前盈亏: +1.15%
▶ 301319 (唯特偶): 买入价(开盘) 102.87 | 期间最高冲高: +16.34% | 当前盈亏: +5.91%
▶ 300721 (怡达股份): 买入价(开盘) 26.82 | 期间最高冲高: +32.77% | 当前盈亏: +24.53%
▶ 688677 (海泰新光): 买入价(开盘) 132.00 | 期间最高冲高: +19.70% | 当前盈亏: +8.73%
▶ 300489 (光智科技): 买入价(开盘) 122.10 | 期间最高冲高: +22.03% | 当前盈亏: +13.52%
[05-15 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300083 (创世纪): 买入价(开盘) 11.52 | 期间最高冲高: +4.17% | 当前盈亏: -13.37%
▶ 301486 (致尚科技): 买入价(开盘) 257.33 | 期间最高冲高: +14.24% | 当前盈亏: -12.37%
▶ 300905 (宝丽迪): 买入价(开盘) 77.00 | 期间最高冲高: +3.86% | 当前盈亏: -18.47%
▶ 301696 (三瑞智能): 买入价(开盘) 145.00 | 期间最高冲高: +16.55% | 当前盈亏: -15.86%
▶ 301319 (唯特偶): 买入价(开盘) 103.92 | 期间最高冲高: +15.17% | 当前盈亏: +4.84%
▶ 688531 (日联科技): 买入价(开盘) 132.96 | 期间最高冲高: +38.03% | 当前盈亏: +26.58%
▶ 301189 (奥尼电子): 买入价(开盘) 96.36 | 期间最高冲高: +17.25% | 当前盈亏: +12.66%
▶ 688037 (芯源微): 买入价(开盘) 279.94 | 期间最高冲高: +7.17% | 当前盈亏: -15.22%
[05-18 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300571 (平治信息): 买入价(开盘) 69.02 | 期间最高冲高: +6.26% | 当前盈亏: -34.18%
▶ 688811 (有研复材): 买入价(开盘) 32.43 | 期间最高冲高: +12.77% | 当前盈亏: -14.65%
▶ 300209 (行云科技): 买入价(开盘) 26.75 | 期间最高冲高: +5.46% | 当前盈亏: -0.93%
▶ 300283 (温州宏丰): 买入价(开盘) 16.90 | 期间最高冲高: +19.53% | 当前盈亏: -4.50%
▶ 688807 (优迅股份): 买入价(开盘) 429.00 | 期间最高冲高: +15.08% | 当前盈亏: -9.09%
▶ 301188 (力诺药包): 买入价(开盘) 39.61 | 期间最高冲高: +19.92% | 当前盈亏: +11.64%
▶ 301308 (江波龙): 买入价(开盘) 569.94 | 期间最高冲高: +0.36% | 当前盈亏: -11.25%
▶ 300042 (朗科科技): 买入价(开盘) 71.09 | 期间最高冲高: +6.58% | 当前盈亏: -19.58%
[05-19 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688551 (科威尔): 买入价(开盘) 68.63 | 期间最高冲高: +5.06% | 当前盈亏: -2.96%
▶ 300616 (尚品宅配): 买入价(开盘) 15.00 | 期间最高冲高: +5.60% | 当前盈亏: +0.13%
▶ 688260 (昀冢科技): 买入价(开盘) 87.71 | 期间最高冲高: +8.46% | 当前盈亏: -5.58%
▶ 300209 (行云科技): 买入价(开盘) 27.04 | 期间最高冲高: +3.29% | 当前盈亏: -2.00%
▶ 688521 (芯原股份): 买入价(开盘) 248.50 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -8.53%
▶ 301176 (逸豪新材): 买入价(开盘) 45.03 | 期间最高冲高: +3.64% | 当前盈亏: -4.09%
▶ 301511 (德福科技): 买入价(开盘) 124.00 | 期间最高冲高: +6.69% | 当前盈亏: +3.65%
▶ 688530 (欧莱新材): 买入价(开盘) 49.65 | 期间最高冲高: +2.07% | 当前盈亏: -5.02%

--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 -13.03% -> 判定为 🧊 退潮期 (防守反击)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 30%] / [寻龙脑 70%]

🎯 【锁定猎物】:
1. 688257 (新锐股份) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +14.1% | 共振分: 1.72
2. 688072 (拓荆科技) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +10.1% | 共振分: 1.70
3. 300037 (新宙邦) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +14.2% | 共振分: 1.68
4. 688508 (芯朋微) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +2.3% | 共振分: 1.68
5. 300308 (中际旭创) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +12.7% | 共振分: 1.66
6. 300128 (锦富技术) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: -0.5% | 共振分: 1.63
7. 688249 (晶合集成) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +9.1% | 共振分: 1.63
8. 688322 (奥比中光) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +9.2% | 共振分: 1.63

⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~4% 之间按开盘价加少许滑点抢筹。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘直接止损 / 盘中跌破买入价 8% (真龙10%) 止损。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,非真龙按高点回落 8% 止盈,真龙按高点回落 12% 止盈。持仓最多 3 天 (真龙延至 6 天)。

RippleMessenger