============================================================
🌌 [10% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-06-04
============================================================
📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-18 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 603459 (红板科技): 买入价(开盘) 88.00 | 期间最高冲高: +22.15% | 当前盈亏: +21.58%
▶ 002030 (达安基因): 买入价(开盘) 6.64 | 期间最高冲高: +4.22% | 当前盈亏: -7.38%
[05-19 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 600506 (统一股份): 买入价(开盘) 18.37 | 期间最高冲高: +0.54% | 当前盈亏: -5.66%
▶ 603778 (国晟科技): 买入价(开盘) 16.51 | 期间最高冲高: +19.93% | 当前盈亏: +9.51%
[06-01 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 603601 (再升科技): 买入价(开盘) 17.15 | 期间最高冲高: +5.77% | 当前盈亏: -9.21%
▶ 600157 (永泰能源): 买入价(开盘) 1.85 | 期间最高冲高: +1.08% | 当前盈亏: -0.54%
▶ 000564 (供销大集): 买入价(开盘) 1.73 | 期间最高冲高: +0.58% | 当前盈亏: -7.51%
▶ 002146 (荣盛发展): 买入价(开盘) 1.31 | 期间最高冲高: +2.29% | 当前盈亏: -3.05%
▶ 601588 (北辰实业): 买入价(开盘) 2.06 | 期间最高冲高: +4.37% | 当前盈亏: -2.91%
▶ 601992 (金隅集团): 买入价(开盘) 1.65 | 期间最高冲高: +0.61% | 当前盈亏: -4.85%
[06-02 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 600881 (亚泰集团): 买入价(开盘) 1.54 | 期间最高冲高: +1.30% | 当前盈亏: -2.60%
▶ 002314 (南山控股): 买入价(开盘) 2.59 | 期间最高冲高: +3.47% | 当前盈亏: -3.09%
[06-03 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 600157 (永泰能源): 买入价(开盘) 1.84 | 期间最高冲高: +1.63% | 当前盈亏: +0.00%
▶ 601588 (北辰实业): 买入价(开盘) 2.06 | 期间最高冲高: +1.94% | 当前盈亏: -2.91%
▶ 600439 (瑞贝卡): 买入价(开盘) 2.70 | 期间最高冲高: +6.67% | 当前盈亏: +6.67%
--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 1.52% -> 判定为 🔥 主升浪 (极致进攻)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 80%] / [寻龙脑 20%]
🎯 【锁定猎物】:
1. 603500 (祥和实业) | 1连板 | 今日跳空: +8.5% | 共振分: 2.40
2. 601137 (博威合金) | 首发起动 | 今日跳空: +4.1% | 共振分: 2.30
3. 603938 (三孚股份) | 首发起动 | 今日跳空: +3.4% | 共振分: 2.28
4. 600688 (上海石化) | 2连板 | 今日跳空: +10.1% | 共振分: 2.26
⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~7% 之间直接按开盘价点火。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘核按钮直接止损;盘中跌破买入价 10% 止损;收盘跌破 5 日均线无条件离场。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,则以上一交易日最高点回落 8% 为动态止盈线。持仓最多 5 天 (真龙宽延至 10 天)。
============================================================
🌌 [20% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-06-04
============================================================
📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-18 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300571 (平治信息): 买入价(开盘) 69.02 | 期间最高冲高: +6.26% | 当前盈亏: -33.53%
▶ 688811 (有研复材): 买入价(开盘) 32.43 | 期间最高冲高: +12.77% | 当前盈亏: -14.89%
▶ 300209 (行云科技): 买入价(开盘) 26.75 | 期间最高冲高: +5.46% | 当前盈亏: -3.14%
▶ 300283 (温州宏丰): 买入价(开盘) 16.90 | 期间最高冲高: +19.53% | 当前盈亏: +3.79%
▶ 688807 (优迅股份): 买入价(开盘) 429.00 | 期间最高冲高: +15.08% | 当前盈亏: +1.08%
▶ 301188 (力诺药包): 买入价(开盘) 39.61 | 期间最高冲高: +37.69% | 当前盈亏: +37.69%
▶ 301308 (江波龙): 买入价(开盘) 569.94 | 期间最高冲高: +1.77% | 当前盈亏: -0.26%
▶ 300042 (朗科科技): 买入价(开盘) 71.09 | 期间最高冲高: +6.58% | 当前盈亏: -5.15%
[05-19 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688551 (科威尔): 买入价(开盘) 68.63 | 期间最高冲高: +8.49% | 当前盈亏: +6.51%
▶ 300616 (尚品宅配): 买入价(开盘) 15.00 | 期间最高冲高: +5.60% | 当前盈亏: -9.80%
▶ 688260 (昀冢科技): 买入价(开盘) 87.71 | 期间最高冲高: +12.61% | 当前盈亏: +11.37%
▶ 300209 (行云科技): 买入价(开盘) 27.04 | 期间最高冲高: +3.29% | 当前盈亏: -4.18%
▶ 688521 (芯原股份): 买入价(开盘) 248.50 | 期间最高冲高: +3.22% | 当前盈亏: -2.17%
▶ 301176 (逸豪新材): 买入价(开盘) 45.03 | 期间最高冲高: +3.64% | 当前盈亏: -7.40%
▶ 301511 (德福科技): 买入价(开盘) 124.00 | 期间最高冲高: +6.69% | 当前盈亏: -1.36%
▶ 688530 (欧莱新材): 买入价(开盘) 49.65 | 期间最高冲高: +2.07% | 当前盈亏: -2.05%
[06-01 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688257 (新锐股份): 买入价(开盘) 91.08 | 期间最高冲高: +22.42% | 当前盈亏: +21.49%
▶ 688072 (拓荆科技): 买入价(开盘) 585.00 | 期间最高冲高: +9.71% | 当前盈亏: +6.50%
▶ 300037 (新宙邦): 买入价(开盘) 71.39 | 期间最高冲高: +12.02% | 当前盈亏: +9.68%
▶ 688508 (芯朋微): 买入价(开盘) 94.47 | 期间最高冲高: +2.67% | 当前盈亏: -7.80%
▶ 300308 (中际旭创): 买入价(开盘) 1153.60 | 期间最高冲高: +14.42% | 当前盈亏: +10.96%
▶ 300128 (锦富技术): 买入价(开盘) 8.08 | 期间最高冲高: +1.11% | 当前盈亏: -6.93%
▶ 688249 (晶合集成): 买入价(开盘) 42.20 | 期间最高冲高: +3.93% | 当前盈亏: +0.07%
▶ 688322 (奥比中光): 买入价(开盘) 106.00 | 期间最高冲高: +11.32% | 当前盈亏: +8.07%
[06-02 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688257 (新锐股份): 买入价(开盘) 98.21 | 期间最高冲高: +13.53% | 当前盈亏: +12.67%
▶ 300308 (中际旭创): 买入价(开盘) 1220.00 | 期间最高冲高: +8.20% | 当前盈亏: +4.92%
▶ 301132 (满坤科技): 买入价(开盘) 41.02 | 期间最高冲高: +0.61% | 当前盈亏: -2.83%
▶ 688072 (拓荆科技): 买入价(开盘) 590.00 | 期间最高冲高: +8.78% | 当前盈亏: +5.60%
▶ 300473 (德尔股份): 买入价(开盘) 35.66 | 期间最高冲高: +3.48% | 当前盈亏: -3.06%
▶ 301228 (实朴检测): 买入价(开盘) 72.84 | 期间最高冲高: +5.55% | 当前盈亏: +4.02%
▶ 300476 (胜宏科技): 买入价(开盘) 349.08 | 期间最高冲高: +6.94% | 当前盈亏: +5.05%
▶ 688175 (高凌信息): 买入价(开盘) 37.90 | 期间最高冲高: +0.87% | 当前盈亏: -8.28%
[06-03 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300308 (中际旭创): 买入价(开盘) 1250.00 | 期间最高冲高: +3.20% | 当前盈亏: +2.40%
▶ 301281 (科源制药): 买入价(开盘) 44.40 | 期间最高冲高: +5.27% | 当前盈亏: +4.32%
▶ 688257 (新锐股份): 买入价(开盘) 99.02 | 期间最高冲高: +12.60% | 当前盈亏: +11.75%
▶ 688170 (德龙激光): 买入价(开盘) 69.95 | 期间最高冲高: +9.05% | 当前盈亏: +7.36%
▶ 300548 (长芯博创): 买入价(开盘) 238.42 | 期间最高冲高: +0.66% | 当前盈亏: -3.53%
▶ 688072 (拓荆科技): 买入价(开盘) 601.00 | 期间最高冲高: +5.82% | 当前盈亏: +3.66%
▶ 300476 (胜宏科技): 买入价(开盘) 346.00 | 期间最高冲高: +7.89% | 当前盈亏: +5.99%
▶ 301228 (实朴检测): 买入价(开盘) 74.18 | 期间最高冲高: +3.64% | 当前盈亏: +2.14%
--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 1.63% -> 判定为 🔥 主升浪 (极致进攻)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 80%] / [寻龙脑 20%]
🎯 【锁定猎物】:
1. 688268 (华特气体) | 首发起动 | 今日跳空: +3.9% | 共振分: 2.95
2. 300302 (同有科技) | 首发起动 | 今日跳空: +0.4% | 共振分: 2.81
3. 300042 (朗科科技) | 首发起动 | 今日跳空: -1.2% | 共振分: 2.75
4. 688323 (瑞华泰) | 首发起动 | 今日跳空: +1.0% | 共振分: 2.70
5. 300516 (久之洋) | 首发起动 | 今日跳空: +5.4% | 共振分: 1.62
6. 300897 (山科智能) | 1连板 | 今日跳空: +20.0% | 共振分: 1.40
7. 301307 (美利信) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: -0.7% | 共振分: 0.83
8. 300567 (精测电子) | 首发起动 | 今日跳空: -1.0% | 共振分: 0.74
⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~4% 之间按开盘价加少许滑点抢筹。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘直接止损 / 盘中跌破买入价 8% (真龙10%) 止损。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,非真龙按高点回落 8% 止盈,真龙按高点回落 12% 止盈。持仓最多 3 天 (真龙延至 6 天)。