============================================================
🌌 [10% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-05-15
============================================================
📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-08 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 001312 (福恩股份): 买入价(开盘) 25.69 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -7.47%
▶ 002624 (完美世界): 买入价(开盘) 18.00 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -11.11%
▶ 000889 (中嘉博创): 买入价(开盘) 5.46 | 期间最高冲高: +7.14% | 当前盈亏: -5.68%
▶ 600396 (华电辽能): 买入价(开盘) 12.67 | 期间最高冲高: +43.25% | 当前盈亏: +37.57%
▶ 000839 (国安股份): 买入价(开盘) 3.48 | 期间最高冲高: +2.59% | 当前盈亏: -1.15%
[05-11 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 600172 (黄河旋风): 买入价(开盘) 10.33 | 期间最高冲高: +20.81% | 当前盈亏: +7.07%
[05-12 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 603052 (可川科技): 买入价(开盘) 104.89 | 期间最高冲高: +14.85% | 当前盈亏: +8.18%
▶ 001312 (福恩股份): 买入价(开盘) 25.00 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -4.92%
[05-13 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 600156 (华升股份): 买入价(开盘) 14.19 | 期间最高冲高: +10.01% | 当前盈亏: -7.68%
[05-14 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 003018 (金富科技): 买入价(开盘) 59.14 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: +0.00%
▶ 002309 (中利集团): 买入价(开盘) 5.34 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -12.92%
▶ 002015 (协鑫能科): 买入价(开盘) 23.11 | 期间最高冲高: +2.12% | 当前盈亏: -6.06%
▶ 002290 (禾盛新材): 买入价(开盘) 104.00 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -10.34%
▶ 600379 (宝光股份): 买入价(开盘) 18.80 | 期间最高冲高: +2.61% | 当前盈亏: -0.74%
--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 1.61% -> 判定为 🔥 主升浪 (极致进攻)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 80%] / [寻龙脑 20%]
🎯 【锁定猎物】:
1. 002990 (盛视科技) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +0.7% | 共振分: 2.68
2. 002915 (中欣氟材) | 1连板 | 今日跳空: +10.0% | 共振分: 2.68
3. 002297 (博云新材) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +4.0% | 共振分: 2.61
4. 002407 (多氟多) | 1连板 | 今日跳空: +5.9% | 共振分: 2.38
5. 605589 (圣泉集团) | 首发起动 | 今日跳空: +2.9% | 共振分: 2.14
⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~7% 之间直接按开盘价点火。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘核按钮直接止损;盘中跌破买入价 10% 止损;收盘跌破 5 日均线无条件离场。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,则以上一交易日最高点回落 8% 为动态止盈线。持仓最多 5 天 (真龙宽延至 10 天)。
============================================================
🌌 [20% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-05-15
============================================================
📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-08 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300736 (百邦科技): 买入价(开盘) 36.06 | 期间最高冲高: +34.44% | 当前盈亏: +3.74%
▶ 688693 (锴威特): 买入价(开盘) 111.72 | 期间最高冲高: +32.92% | 当前盈亏: +21.77%
▶ 300905 (宝丽迪): 买入价(开盘) 75.91 | 期间最高冲高: +9.34% | 当前盈亏: +3.95%
▶ 300489 (光智科技): 买入价(开盘) 116.19 | 期间最高冲高: +14.98% | 当前盈亏: +3.57%
▶ 300166 (东方国信): 买入价(开盘) 20.11 | 期间最高冲高: +4.43% | 当前盈亏: -6.17%
▶ 301189 (奥尼电子): 买入价(开盘) 96.58 | 期间最高冲高: +10.70% | 当前盈亏: +2.89%
▶ 688001 (华兴源创): 买入价(开盘) 63.00 | 期间最高冲高: +0.84% | 当前盈亏: -7.95%
▶ 301028 (鼎熔岩): 买入价(开盘) 18.74 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -6.08%
[05-11 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688268 (华特气体): 买入价(开盘) 177.27 | 期间最高冲高: +11.68% | 当前盈亏: +7.85%
▶ 688551 (科威尔): 买入价(开盘) 62.30 | 期间最高冲高: +20.02% | 当前盈亏: +10.26%
▶ 300905 (宝丽迪): 买入价(开盘) 79.58 | 期间最高冲高: +4.30% | 当前盈亏: -0.84%
▶ 688530 (欧莱新材): 买入价(开盘) 58.27 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -6.28%
▶ 301188 (力诺药包): 买入价(开盘) 34.04 | 期间最高冲高: +10.96% | 当前盈亏: +4.26%
▶ 300903 (科翔股份): 买入价(开盘) 61.43 | 期间最高冲高: +34.92% | 当前盈亏: +22.17%
▶ 688807 (优迅股份): 买入价(开盘) 412.18 | 期间最高冲高: +4.81% | 当前盈亏: -7.31%
▶ 301629 (矽电股份): 买入价(开盘) 397.32 | 期间最高冲高: +10.18% | 当前盈亏: +2.48%
[05-12 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300632 (光莆股份): 买入价(开盘) 28.65 | 期间最高冲高: +28.03% | 当前盈亏: +23.07%
▶ 688677 (海泰新光): 买入价(开盘) 142.30 | 期间最高冲高: +5.34% | 当前盈亏: -13.49%
▶ 301217 (铜冠铜箔): 买入价(开盘) 90.00 | 期间最高冲高: +15.51% | 当前盈亏: -7.56%
[05-13 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688268 (华特气体): 买入价(开盘) 176.69 | 期间最高冲高: +12.05% | 当前盈亏: +8.21%
▶ 688530 (欧莱新材): 买入价(开盘) 56.35 | 期间最高冲高: +2.91% | 当前盈亏: -3.09%
▶ 300632 (光莆股份): 买入价(开盘) 31.83 | 期间最高冲高: +15.24% | 当前盈亏: +10.78%
▶ 688323 (瑞华泰): 买入价(开盘) 31.47 | 期间最高冲高: +13.54% | 当前盈亏: +1.65%
▶ 300857 (协创数据): 买入价(开盘) 306.00 | 期间最高冲高: +0.65% | 当前盈亏: -10.45%
▶ 301526 (国际复材): 买入价(开盘) 20.00 | 期间最高冲高: +1.80% | 当前盈亏: -6.45%
▶ 301319 (唯特偶): 买入价(开盘) 100.60 | 期间最高冲高: +14.81% | 当前盈亏: +6.65%
[05-14 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688268 (华特气体): 买入价(开盘) 169.00 | 期间最高冲高: +17.15% | 当前盈亏: +13.13%
▶ 688323 (瑞华泰): 买入价(开盘) 34.00 | 期间最高冲高: +0.85% | 当前盈亏: -5.91%
▶ 688677 (海泰新光): 买入价(开盘) 132.00 | 期间最高冲高: +5.94% | 当前盈亏: -6.74%
▶ 301319 (唯特偶): 买入价(开盘) 102.87 | 期间最高冲高: +12.28% | 当前盈亏: +4.30%
▶ 688048 (长光华芯): 买入价(开盘) 458.88 | 期间最高冲高: +0.24% | 当前盈亏: -8.84%
▶ 301157 (华塑科技): 买入价(开盘) 86.20 | 期间最高冲高: +4.99% | 当前盈亏: -4.76%
▶ 300308 (中际旭创): 买入价(开盘) 1068.99 | 期间最高冲高: +2.89% | 当前盈亏: -1.79%
▶ 300209 (行云科技): 买入价(开盘) 26.20 | 期间最高冲高: +5.92% | 当前盈亏: -0.76%
--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 1.50% -> 判定为 🔥 主升浪 (极致进攻)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 80%] / [寻龙脑 20%]
🎯 【锁定猎物】:
1. 300083 (创世纪) | 首发起动 | 今日跳空: -1.5% | 共振分: 2.56
2. 301319 (唯特偶) | 首发起动 | 今日跳空: +2.0% | 共振分: 2.30
3. 301486 (致尚科技) | 首发起动 | 今日跳空: +4.1% | 共振分: 2.30
4. 300905 (宝丽迪) | 首发起动 | 今日跳空: +0.5% | 共振分: 2.27
5. 301696 (三瑞智能) | 1连板 | 今日跳空: +0.1% | 共振分: 2.20
6. 301189 (奥尼电子) | 首发起动 | 今日跳空: -1.3% | 共振分: 2.18
7. 688531 (日联科技) | 首发起动 | 今日跳空: +1.5% | 共振分: 2.08
8. 688037 (芯源微) | 首发起动 | 今日跳空: +0.0% | 共振分: 2.04
⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~4% 之间按开盘价加少许滑点抢筹。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘直接止损 / 盘中跌破买入价 8% (真龙10%) 止损。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,非真龙按高点回落 8% 止盈,真龙按高点回落 12% 止盈。持仓最多 3 天 (真龙延至 6 天)。