============================================================
🌌 [10% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-05-18
============================================================
📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-11 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 600172 (黄河旋风): 买入价(开盘) 10.33 | 期间最高冲高: +20.81% | 当前盈亏: +6.87%
[05-12 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 603052 (可川科技): 买入价(开盘) 104.89 | 期间最高冲高: +14.85% | 当前盈亏: -1.38%
▶ 001312 (福恩股份): 买入价(开盘) 25.00 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -1.60%
[05-13 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 600156 (华升股份): 买入价(开盘) 14.19 | 期间最高冲高: +10.01% | 当前盈亏: -4.93%
[05-14 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 003018 (金富科技): 买入价(开盘) 59.14 | 期间最高冲高: +9.99% | 当前盈亏: +9.99%
▶ 002309 (中利集团): 买入价(开盘) 5.34 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -19.29%
▶ 002015 (协鑫能科): 买入价(开盘) 23.11 | 期间最高冲高: +2.12% | 当前盈亏: -7.10%
▶ 002290 (禾盛新材): 买入价(开盘) 104.00 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -13.75%
▶ 600379 (宝光股份): 买入价(开盘) 18.80 | 期间最高冲高: +2.61% | 当前盈亏: -10.69%
[05-15 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 002990 (盛视科技): 买入价(开盘) 68.00 | 期间最高冲高: +0.97% | 当前盈亏: -6.32%
▶ 002297 (博云新材): 买入价(开盘) 25.68 | 期间最高冲高: +5.37% | 当前盈亏: -1.17%
▶ 002915 (中欣氟材): 买入价(开盘) 25.41 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -5.55%
▶ 002407 (多氟多): 买入价(开盘) 37.22 | 期间最高冲高: +6.69% | 当前盈亏: +1.53%
▶ 605589 (圣泉集团): 买入价(开盘) 41.50 | 期间最高冲高: +8.34% | 当前盈亏: +6.22%
--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 1.12% -> 判定为 ⚖️ 震荡市 (均衡配置)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 60%] / [寻龙脑 40%]
🎯 【锁定猎物】:
1. 603459 (红板科技) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: -0.2% | 共振分: 3.40
2. 603629 (利通电子) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: -1.4% | 共振分: 2.43
⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~7% 之间直接按开盘价点火。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘核按钮直接止损;盘中跌破买入价 10% 止损;收盘跌破 5 日均线无条件离场。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,则以上一交易日最高点回落 8% 为动态止盈线。持仓最多 5 天 (真龙宽延至 10 天)。
============================================================
🌌 [20% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-05-18
============================================================
📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-11 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688268 (华特气体): 买入价(开盘) 177.27 | 期间最高冲高: +11.68% | 当前盈亏: +1.51%
▶ 300449 (汉邦高科): 买入价(开盘) 11.47 | 期间最高冲高: +11.86% | 当前盈亏: -13.78%
▶ 688530 (欧莱新材): 买入价(开盘) 58.27 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -5.70%
▶ 300872 (天阳科技): 买入价(开盘) 20.53 | 期间最高冲高: +6.43% | 当前盈亏: -1.27%
▶ 688551 (科威尔): 买入价(开盘) 62.30 | 期间最高冲高: +20.02% | 当前盈亏: +6.08%
▶ 688807 (优迅股份): 买入价(开盘) 412.18 | 期间最高冲高: +11.23% | 当前盈亏: +7.96%
▶ 300903 (科翔股份): 买入价(开盘) 61.43 | 期间最高冲高: +34.92% | 当前盈亏: +22.50%
▶ 301188 (力诺药包): 买入价(开盘) 34.04 | 期间最高冲高: +22.80% | 当前盈亏: +15.86%
[05-12 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300632 (光莆股份): 买入价(开盘) 28.65 | 期间最高冲高: +28.03% | 当前盈亏: +22.86%
▶ 688677 (海泰新光): 买入价(开盘) 142.30 | 期间最高冲高: +5.34% | 当前盈亏: -13.31%
▶ 300720 (海川智能): 买入价(开盘) 77.92 | 期间最高冲高: +0.10% | 当前盈亏: -10.66%
[05-13 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688268 (华特气体): 买入价(开盘) 176.69 | 期间最高冲高: +12.05% | 当前盈亏: +1.85%
▶ 688530 (欧莱新材): 买入价(开盘) 56.35 | 期间最高冲高: +2.91% | 当前盈亏: -2.48%
▶ 300632 (光莆股份): 买入价(开盘) 31.83 | 期间最高冲高: +15.24% | 当前盈亏: +10.59%
▶ 688323 (瑞华泰): 买入价(开盘) 31.47 | 期间最高冲高: +13.54% | 当前盈亏: +5.27%
▶ 300857 (协创数据): 买入价(开盘) 306.00 | 期间最高冲高: +0.65% | 当前盈亏: -11.08%
▶ 301526 (国际复材): 买入价(开盘) 20.00 | 期间最高冲高: +1.80% | 当前盈亏: -6.50%
▶ 688020 (方邦股份): 买入价(开盘) 163.09 | 期间最高冲高: +1.66% | 当前盈亏: -12.99%
▶ 301396 (宏景科技): 买入价(开盘) 346.93 | 期间最高冲高: +1.61% | 当前盈亏: -10.66%
[05-14 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688268 (华特气体): 买入价(开盘) 169.00 | 期间最高冲高: +17.15% | 当前盈亏: +6.48%
▶ 688323 (瑞华泰): 买入价(开盘) 34.00 | 期间最高冲高: +0.85% | 当前盈亏: -2.56%
▶ 688677 (海泰新光): 买入价(开盘) 132.00 | 期间最高冲高: +5.94% | 当前盈亏: -6.55%
▶ 300565 (科信技术): 买入价(开盘) 15.77 | 期间最高冲高: +2.41% | 当前盈亏: -0.51%
▶ 301319 (唯特偶): 买入价(开盘) 102.87 | 期间最高冲高: +15.68% | 当前盈亏: +13.39%
▶ 688048 (长光华芯): 买入价(开盘) 458.88 | 期间最高冲高: +0.24% | 当前盈亏: -11.08%
▶ 301157 (华塑科技): 买入价(开盘) 86.20 | 期间最高冲高: +4.99% | 当前盈亏: -8.26%
▶ 301285 (鸿日达): 买入价(开盘) 123.67 | 期间最高冲高: +0.90% | 当前盈亏: -1.82%
[05-15 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 301486 (致尚科技): 买入价(开盘) 257.33 | 期间最高冲高: +14.24% | 当前盈亏: +5.72%
▶ 300083 (创世纪): 买入价(开盘) 11.52 | 期间最高冲高: +4.17% | 当前盈亏: +2.60%
▶ 301319 (唯特偶): 买入价(开盘) 103.92 | 期间最高冲高: +14.51% | 当前盈亏: +12.24%
▶ 300905 (宝丽迪): 买入价(开盘) 77.00 | 期间最高冲高: +3.86% | 当前盈亏: -3.27%
▶ 301696 (三瑞智能): 买入价(开盘) 145.00 | 期间最高冲高: +14.94% | 当前盈亏: +8.33%
▶ 301189 (奥尼电子): 买入价(开盘) 96.36 | 期间最高冲高: +2.94% | 当前盈亏: +2.27%
▶ 688531 (日联科技): 买入价(开盘) 132.96 | 期间最高冲高: +6.54% | 当前盈亏: +5.20%
▶ 688037 (芯源微): 买入价(开盘) 279.94 | 期间最高冲高: +5.07% | 当前盈亏: +2.27%
--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 1.32% -> 判定为 ⚖️ 震荡市 (均衡配置)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 60%] / [寻龙脑 40%]
🎯 【锁定猎物】:
1. 300657 (弘信电子) | 1连板 | 今日跳空: +20.0% | 共振分: 2.37
2. 300571 (平治信息) | 首发起动 | 今日跳空: +4.2% | 共振分: 2.09
3. 688811 (有研复材) | 1连板 | 今日跳空: -1.0% | 共振分: 1.82
4. 688200 (华峰测控) | 首发起动 | 今日跳空: -1.0% | 共振分: 1.61
5. 300128 (锦富技术) | 首发起动 | 今日跳空: +1.6% | 共振分: 1.57
6. 688213 (思特威) | 首发起动 | 今日跳空: +1.1% | 共振分: 1.56
7. 301308 (江波龙) | 首发起动 | 今日跳空: -0.8% | 共振分: 1.54
8. 688019 (安集科技) | 首发起动 | 今日跳空: +2.5% | 共振分: 1.53
⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~4% 之间按开盘价加少许滑点抢筹。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘直接止损 / 盘中跌破买入价 8% (真龙10%) 止损。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,非真龙按高点回落 8% 止盈,真龙按高点回落 12% 止盈。持仓最多 3 天 (真龙延至 6 天)。