============================================================
🌌 [10% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-05-22
============================================================
📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-15 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 002990 (盛视科技): 买入价(开盘) 68.00 | 期间最高冲高: +0.97% | 当前盈亏: -6.57%
▶ 002297 (博云新材): 买入价(开盘) 25.68 | 期间最高冲高: +5.37% | 当前盈亏: +3.50%
▶ 002915 (中欣氟材): 买入价(开盘) 25.41 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -12.91%
▶ 002407 (多氟多): 买入价(开盘) 37.22 | 期间最高冲高: +17.92% | 当前盈亏: +14.72%
▶ 605589 (圣泉集团): 买入价(开盘) 41.50 | 期间最高冲高: +16.87% | 当前盈亏: +10.17%
[05-18 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 603459 (红板科技): 买入价(开盘) 88.00 | 期间最高冲高: +20.01% | 当前盈亏: +20.01%
▶ 603629 (利通电子): 买入价(开盘) 170.00 | 期间最高冲高: +15.09% | 当前盈亏: +15.09%
[05-19 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 600506 (统一股份): 买入价(开盘) 21.09 | 期间最高冲高: +0.05% | 当前盈亏: -13.23%
[05-20 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 000926 (福星股份): 买入价(开盘) 2.24 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -8.04%
▶ 603618 (杭电股份): 买入价(开盘) 43.88 | 期间最高冲高: +1.41% | 当前盈亏: -7.63%
▶ 000809 (和展能源): 买入价(开盘) 4.75 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -17.26%
▶ 000890 (法尔胜): 买入价(开盘) 12.80 | 期间最高冲高: +0.39% | 当前盈亏: -8.59%
▶ 002290 (禾盛新材): 买入价(开盘) 99.96 | 期间最高冲高: +6.81% | 当前盈亏: +2.61%
[05-21 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 002290 (禾盛新材): 买入价(开盘) 101.49 | 期间最高冲高: +5.20% | 当前盈亏: +1.06%
▶ 603773 (沃格光电): 买入价(开盘) 81.00 | 期间最高冲高: +4.88% | 当前盈亏: -1.23%
▶ 001896 (豫能控股): 买入价(开盘) 16.00 | 期间最高冲高: +1.00% | 当前盈亏: -1.50%
▶ 600707 (彩虹股份): 买入价(开盘) 10.93 | 期间最高冲高: +4.57% | 当前盈亏: +1.56%
▶ 603538 (美诺华): 买入价(开盘) 52.44 | 期间最高冲高: +2.00% | 当前盈亏: -3.81%
▶ 603596 (伯特利): 买入价(开盘) 32.89 | 期间最高冲高: +3.89% | 当前盈亏: +3.19%
--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 1.14% -> 判定为 ⚖️ 震荡市 (均衡配置)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 60%] / [寻龙脑 40%]
🎯 【锁定猎物】:
1. 601992 (金隅集团) [💎带有真龙基因] | 1连板 | 今日跳空: +1.3% | 共振分: 3.37
2. 002290 (禾盛新材) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +4.0% | 共振分: 3.27
3. 600683 (京投发展) [💎带有真龙基因] | 1连板 | 今日跳空: +3.0% | 共振分: 3.06
4. 600530 (交大昂立) [💎带有真龙基因] | 1连板 | 今日跳空: +0.1% | 共振分: 2.89
5. 002787 (华源控股) | 首发起动 | 今日跳空: +2.5% | 共振分: 2.85
6. 600156 (华升股份) | 首发起动 | 今日跳空: +0.4% | 共振分: 2.81
7. 605006 (山东玻纤) | 1连板 | 今日跳空: +0.0% | 共振分: 2.67
⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~7% 之间直接按开盘价点火。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘核按钮直接止损;盘中跌破买入价 10% 止损;收盘跌破 5 日均线无条件离场。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,则以上一交易日最高点回落 8% 为动态止盈线。持仓最多 5 天 (真龙宽延至 10 天)。
============================================================
🌌 [20% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-05-22
============================================================
📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-15 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300083 (创世纪): 买入价(开盘) 11.52 | 期间最高冲高: +4.17% | 当前盈亏: -5.03%
▶ 301486 (致尚科技): 买入价(开盘) 257.33 | 期间最高冲高: +14.24% | 当前盈亏: +0.57%
▶ 301319 (唯特偶): 买入价(开盘) 103.92 | 期间最高冲高: +29.90% | 当前盈亏: -14.13%
▶ 301696 (三瑞智能): 买入价(开盘) 145.00 | 期间最高冲高: +16.55% | 当前盈亏: +4.38%
▶ 300905 (宝丽迪): 买入价(开盘) 77.00 | 期间最高冲高: +3.86% | 当前盈亏: -7.95%
▶ 301189 (奥尼电子): 买入价(开盘) 96.36 | 期间最高冲高: +9.31% | 当前盈亏: -2.55%
▶ 688531 (日联科技): 买入价(开盘) 132.96 | 期间最高冲高: +27.01% | 当前盈亏: +26.73%
▶ 688037 (芯源微): 买入价(开盘) 279.94 | 期间最高冲高: +17.88% | 当前盈亏: +3.14%
[05-18 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300571 (平治信息): 买入价(开盘) 69.02 | 期间最高冲高: +6.26% | 当前盈亏: -6.24%
▶ 688811 (有研复材): 买入价(开盘) 32.43 | 期间最高冲高: +12.77% | 当前盈亏: +5.52%
▶ 688807 (优迅股份): 买入价(开盘) 429.00 | 期间最高冲高: +15.62% | 当前盈亏: +10.39%
▶ 301188 (力诺药包): 买入价(开盘) 39.61 | 期间最高冲高: +26.74% | 当前盈亏: +24.08%
▶ 300209 (行云科技): 买入价(开盘) 26.75 | 期间最高冲高: +15.51% | 当前盈亏: +15.51%
▶ 300283 (温州宏丰): 买入价(开盘) 16.90 | 期间最高冲高: +19.53% | 当前盈亏: +9.59%
▶ 301308 (江波龙): 买入价(开盘) 569.94 | 期间最高冲高: +2.64% | 当前盈亏: -3.59%
▶ 301511 (德福科技): 买入价(开盘) 97.03 | 期间最高冲高: +16.45% | 当前盈亏: +11.82%
[05-19 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300616 (尚品宅配): 买入价(开盘) 18.17 | 期间最高冲高: +6.16% | 当前盈亏: -6.11%
▶ 301176 (逸豪新材): 买入价(开盘) 45.51 | 期间最高冲高: +5.71% | 当前盈亏: +2.11%
▶ 688260 (昀冢科技): 买入价(开盘) 61.75 | 期间最高冲高: +17.75% | 当前盈亏: +17.75%
▶ 688530 (欧莱新材): 买入价(开盘) 56.30 | 期间最高冲高: +0.83% | 当前盈亏: -8.06%
▶ 688521 (芯原股份): 买入价(开盘) 295.00 | 期间最高冲高: +2.90% | 当前盈亏: -6.53%
▶ 300209 (行云科技): 买入价(开盘) 28.03 | 期间最高冲高: +10.24% | 当前盈亏: +10.24%
▶ 301511 (德福科技): 买入价(开盘) 100.00 | 期间最高冲高: +12.99% | 当前盈亏: +8.50%
▶ 301055 (张小泉): 买入价(开盘) 40.70 | 期间最高冲高: +0.69% | 当前盈亏: -2.95%
[05-20 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688584 (上海合晶): 买入价(开盘) 30.87 | 期间最高冲高: +1.00% | 当前盈亏: -13.67%
▶ 688323 (瑞华泰): 买入价(开盘) 39.04 | 期间最高冲高: +11.22% | 当前盈亏: +4.00%
▶ 688811 (有研复材): 买入价(开盘) 33.71 | 期间最高冲高: +4.98% | 当前盈亏: +1.51%
▶ 688146 (中船特气): 买入价(开盘) 140.00 | 期间最高冲高: +0.79% | 当前盈亏: -6.63%
▶ 301217 (铜冠铜箔): 买入价(开盘) 89.99 | 期间最高冲高: +5.01% | 当前盈亏: +1.04%
▶ 301511 (德福科技): 买入价(开盘) 109.99 | 期间最高冲高: +2.73% | 当前盈亏: -1.35%
▶ 300209 (行云科技): 买入价(开盘) 29.00 | 期间最高冲高: +6.55% | 当前盈亏: +6.55%
▶ 688037 (芯源微): 买入价(开盘) 310.09 | 期间最高冲高: +6.42% | 当前盈亏: -6.89%
[05-21 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688323 (瑞华泰): 买入价(开盘) 39.86 | 期间最高冲高: +3.89% | 当前盈亏: +1.86%
▶ 688001 (华兴源创): 买入价(开盘) 67.44 | 期间最高冲高: +3.94% | 当前盈亏: +2.00%
▶ 688055 (龙腾光电): 买入价(开盘) 5.10 | 期间最高冲高: +16.47% | 当前盈亏: +14.12%
▶ 301377 (鼎泰高科): 买入价(开盘) 262.00 | 期间最高冲高: +18.56% | 当前盈亏: +18.56%
▶ 300007 (汉威科技): 买入价(开盘) 50.21 | 期间最高冲高: +2.53% | 当前盈亏: +1.19%
▶ 300607 (拓斯达): 买入价(开盘) 33.50 | 期间最高冲高: +2.12% | 当前盈亏: +0.90%
▶ 301225 (恒勃股份): 买入价(开盘) 128.02 | 期间最高冲高: +0.76% | 当前盈亏: -1.32%
▶ 688096 (京源环保): 买入价(开盘) 12.66 | 期间最高冲高: +2.45% | 当前盈亏: +0.24%
--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 1.30% -> 判定为 ⚖️ 震荡市 (均衡配置)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 60%] / [寻龙脑 40%]
🎯 【锁定猎物】:
1. 688603 (天承科技) | 1连板 | 今日跳空: +5.3% | 共振分: 1.99
2. 300571 (平治信息) | 首发起动 | 今日跳空: +3.1% | 共振分: 1.96
3. 301588 (美新科技) | 1连板 | 今日跳空: +1.5% | 共振分: 1.91
4. 301526 (国际复材) | 首发起动 | 今日跳空: +0.7% | 共振分: 1.90
5. 301217 (铜冠铜箔) | 首发起动 | 今日跳空: +0.2% | 共振分: 1.90
6. 688020 (方邦股份) | 1连板 | 今日跳空: +0.6% | 共振分: 1.90
7. 301511 (德福科技) | 首发起动 | 今日跳空: +0.0% | 共振分: 1.90
8. 688820 (盛合晶微) | 首发起动 | 今日跳空: +1.8% | 共振分: 1.87
⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~4% 之间按开盘价加少许滑点抢筹。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘直接止损 / 盘中跌破买入价 8% (真龙10%) 止损。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,非真龙按高点回落 8% 止盈,真龙按高点回落 12% 止盈。持仓最多 3 天 (真龙延至 6 天)。