首页
帖子
账号
关于
r33882383dtdvC3tGxd3BjKcfYK89GBpny
Bulletin#131CC21BC24B251C496712101C3854A1
r33882383dtdvC3tGxd3BjKcfYK89GBpny#5
@05-21 09:30:27
上一篇下一篇

============================================================
🌌 [10% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-05-21
============================================================

📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-14 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 003018 (金富科技): 买入价(开盘) 59.14 | 期间最高冲高: +21.00% | 当前盈亏: +12.85%
▶ 002309 (中利集团): 买入价(开盘) 5.34 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -29.40%
▶ 002015 (协鑫能科): 买入价(开盘) 23.11 | 期间最高冲高: +2.12% | 当前盈亏: -12.85%
▶ 002290 (禾盛新材): 买入价(开盘) 104.00 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -6.20%
▶ 600379 (宝光股份): 买入价(开盘) 18.80 | 期间最高冲高: +2.61% | 当前盈亏: -29.20%
[05-15 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 002915 (中欣氟材): 买入价(开盘) 25.41 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -13.34%
▶ 002297 (博云新材): 买入价(开盘) 25.68 | 期间最高冲高: +5.37% | 当前盈亏: -3.78%
▶ 002990 (盛视科技): 买入价(开盘) 68.00 | 期间最高冲高: +0.97% | 当前盈亏: -9.85%
▶ 002407 (多氟多): 买入价(开盘) 37.22 | 期间最高冲高: +17.92% | 当前盈亏: +9.65%
▶ 605589 (圣泉集团): 买入价(开盘) 41.50 | 期间最高冲高: +16.87% | 当前盈亏: +5.93%
[05-18 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 603459 (红板科技): 买入价(开盘) 88.00 | 期间最高冲高: +12.39% | 当前盈亏: +9.10%
▶ 002030 (达安基因): 买入价(开盘) 6.64 | 期间最高冲高: +8.43% | 当前盈亏: -2.41%
▶ 603363 (傲农生物): 买入价(开盘) 3.56 | 期间最高冲高: +0.56% | 当前盈亏: -6.74%
[05-19 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 600506 (统一股份): 买入价(开盘) 21.09 | 期间最高冲高: +0.05% | 当前盈亏: -15.08%
▶ 603778 (国晟科技): 买入价(开盘) 24.00 | 期间最高冲高: +4.17% | 当前盈亏: -0.87%
[05-20 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 000926 (福星股份): 买入价(开盘) 2.24 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -7.14%
▶ 000890 (法尔胜): 买入价(开盘) 12.80 | 期间最高冲高: +0.39% | 当前盈亏: -8.98%
▶ 603687 (大胜达): 买入价(开盘) 17.64 | 期间最高冲高: +1.30% | 当前盈亏: -4.93%
▶ 603618 (杭电股份): 买入价(开盘) 43.88 | 期间最高冲高: +1.41% | 当前盈亏: -8.23%

--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 0.89% -> 判定为 ⚖️ 震荡市 (均衡配置)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 60%] / [寻龙脑 40%]

🎯 【锁定猎物】:
1. 603773 (沃格光电) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +6.8% | 共振分: 2.90
2. 002290 (禾盛新材) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +5.8% | 共振分: 2.80
3. 600707 (彩虹股份) | 1连板 | 今日跳空: +10.0% | 共振分: 2.47
4. 001896 (豫能控股) [💎带有真龙基因] | 1连板 | 今日跳空: +0.0% | 共振分: 2.06
5. 002036 (联创电子) | 1连板 | 今日跳空: +3.1% | 共振分: 1.92
6. 601636 (旗滨集团) | 首发起动 | 今日跳空: +5.3% | 共振分: 1.76
7. 002952 (亚世光电) | 1连板 | 今日跳空: +3.1% | 共振分: 1.71

⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~7% 之间直接按开盘价点火。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘核按钮直接止损;盘中跌破买入价 10% 止损;收盘跌破 5 日均线无条件离场。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,则以上一交易日最高点回落 8% 为动态止盈线。持仓最多 5 天 (真龙宽延至 10 天)。

============================================================
🌌 [20% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-05-21
============================================================

📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-14 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688268 (华特气体): 买入价(开盘) 169.00 | 期间最高冲高: +17.15% | 当前盈亏: -6.08%
▶ 688323 (瑞华泰): 买入价(开盘) 34.00 | 期间最高冲高: +27.71% | 当前盈亏: +15.18%
▶ 688677 (海泰新光): 买入价(开盘) 132.00 | 期间最高冲高: +5.94% | 当前盈亏: -4.64%
▶ 301319 (唯特偶): 买入价(开盘) 102.87 | 期间最高冲高: +31.22% | 当前盈亏: -17.53%
▶ 688048 (长光华芯): 买入价(开盘) 458.88 | 期间最高冲高: +0.24% | 当前盈亏: -22.21%
▶ 300565 (科信技术): 买入价(开盘) 15.77 | 期间最高冲高: +2.41% | 当前盈亏: -10.15%
▶ 688008 (澜起科技): 买入价(开盘) 265.00 | 期间最高冲高: +8.43% | 当前盈亏: -1.07%
[05-15 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300083 (创世纪): 买入价(开盘) 11.52 | 期间最高冲高: +4.17% | 当前盈亏: -5.73%
▶ 301486 (致尚科技): 买入价(开盘) 257.33 | 期间最高冲高: +14.24% | 当前盈亏: -8.56%
▶ 300905 (宝丽迪): 买入价(开盘) 77.00 | 期间最高冲高: +3.86% | 当前盈亏: -9.65%
▶ 301319 (唯特偶): 买入价(开盘) 103.92 | 期间最高冲高: +29.90% | 当前盈亏: -18.36%
▶ 688531 (日联科技): 买入价(开盘) 132.96 | 期间最高冲高: +23.35% | 当前盈亏: +12.06%
▶ 301696 (三瑞智能): 买入价(开盘) 145.00 | 期间最高冲高: +16.55% | 当前盈亏: +3.60%
▶ 301189 (奥尼电子): 买入价(开盘) 96.36 | 期间最高冲高: +9.31% | 当前盈亏: -6.30%
▶ 300263 (隆华科技): 买入价(开盘) 13.50 | 期间最高冲高: +4.52% | 当前盈亏: -6.22%
[05-18 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300657 (弘信电子): 买入价(开盘) 48.01 | 期间最高冲高: +21.95% | 当前盈亏: +2.02%
▶ 300571 (平治信息): 买入价(开盘) 69.02 | 期间最高冲高: +6.26% | 当前盈亏: -13.92%
▶ 688811 (有研复材): 买入价(开盘) 32.43 | 期间最高冲高: +12.77% | 当前盈亏: +2.53%
▶ 301511 (德福科技): 买入价(开盘) 97.03 | 期间最高冲高: +15.31% | 当前盈亏: +1.26%
▶ 301308 (江波龙): 买入价(开盘) 569.94 | 期间最高冲高: +2.64% | 当前盈亏: -5.43%
▶ 688200 (华峰测控): 买入价(开盘) 411.28 | 期间最高冲高: +21.56% | 当前盈亏: +5.04%
▶ 688807 (优迅股份): 买入价(开盘) 429.00 | 期间最高冲高: +15.62% | 当前盈亏: +5.36%
▶ 300283 (温州宏丰): 买入价(开盘) 16.90 | 期间最高冲高: +19.53% | 当前盈亏: +3.96%
[05-19 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300616 (尚品宅配): 买入价(开盘) 18.17 | 期间最高冲高: +6.16% | 当前盈亏: -6.82%
▶ 300755 (华致酒行): 买入价(开盘) 18.11 | 期间最高冲高: +1.88% | 当前盈亏: -8.23%
▶ 301176 (逸豪新材): 买入价(开盘) 45.51 | 期间最高冲高: +1.03% | 当前盈亏: -10.15%
▶ 688530 (欧莱新材): 买入价(开盘) 56.30 | 期间最高冲高: +0.83% | 当前盈亏: -12.08%
▶ 301511 (德福科技): 买入价(开盘) 100.00 | 期间最高冲高: +11.89% | 当前盈亏: -1.75%
▶ 688260 (昀冢科技): 买入价(开盘) 61.75 | 期间最高冲高: +4.00% | 当前盈亏: -1.88%
▶ 688521 (芯原股份): 买入价(开盘) 295.00 | 期间最高冲高: +2.90% | 当前盈亏: -7.27%
▶ 300209 (行云科技): 买入价(开盘) 28.03 | 期间最高冲高: +4.17% | 当前盈亏: -1.11%
[05-20 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688584 (上海合晶): 买入价(开盘) 30.87 | 期间最高冲高: +1.00% | 当前盈亏: -12.86%
▶ 688323 (瑞华泰): 买入价(开盘) 39.04 | 期间最高冲高: +11.22% | 当前盈亏: +0.31%
▶ 688811 (有研复材): 买入价(开盘) 33.71 | 期间最高冲高: +3.83% | 当前盈亏: -1.36%
▶ 688268 (华特气体): 买入价(开盘) 184.60 | 期间最高冲高: +0.60% | 当前盈亏: -14.02%
▶ 688146 (中船特气): 买入价(开盘) 140.00 | 期间最高冲高: +0.79% | 当前盈亏: -8.66%
▶ 301217 (铜冠铜箔): 买入价(开盘) 89.99 | 期间最高冲高: +1.68% | 当前盈亏: -7.85%
▶ 301511 (德福科技): 买入价(开盘) 109.99 | 期间最高冲高: +1.73% | 当前盈亏: -10.67%
▶ 688655 (迅捷兴): 买入价(开盘) 67.19 | 期间最高冲高: +2.98% | 当前盈亏: -11.28%

--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 0.45% -> 判定为 ⚖️ 震荡市 (均衡配置)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 60%] / [寻龙脑 40%]

🎯 【锁定猎物】:
1. 688323 (瑞华泰) | 首发起动 | 今日跳空: +4.6% | 共振分: 1.80
2. 688001 (华兴源创) | 首发起动 | 今日跳空: +3.6% | 共振分: 1.70
3. 301188 (力诺药包) | 首发起动 | 今日跳空: +8.3% | 共振分: 1.44
4. 688055 (龙腾光电) | 1连板 | 今日跳空: +6.7% | 共振分: 1.33
5. 300323 (华灿光电) | 首发起动 | 今日跳空: +20.0% | 共振分: 1.32
6. 300776 (帝尔激光) | 首发起动 | 今日跳空: +8.5% | 共振分: 1.27
7. 300007 (汉威科技) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +0.1% | 共振分: 1.03
8. 301377 (鼎泰高科) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: +0.5% | 共振分: 1.00

⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~4% 之间按开盘价加少许滑点抢筹。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘直接止损 / 盘中跌破买入价 8% (真龙10%) 止损。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,非真龙按高点回落 8% 止盈,真龙按高点回落 12% 止盈。持仓最多 3 天 (真龙延至 6 天)。

RippleMessenger