============================================================
🌌 [10% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-05-26
============================================================
📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-19 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 600506 (统一股份): 买入价(开盘) 21.09 | 期间最高冲高: +0.05% | 当前盈亏: -15.27%
[05-20 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 000926 (福星股份): 买入价(开盘) 2.24 | 期间最高冲高: +9.38% | 当前盈亏: +5.80%
▶ 603618 (杭电股份): 买入价(开盘) 43.88 | 期间最高冲高: +1.41% | 当前盈亏: -19.87%
▶ 000890 (法尔胜): 买入价(开盘) 12.80 | 期间最高冲高: +0.39% | 当前盈亏: -16.64%
▶ 000809 (和展能源): 买入价(开盘) 4.75 | 期间最高冲高: +0.00% | 当前盈亏: -13.47%
▶ 002290 (禾盛新材): 买入价(开盘) 99.96 | 期间最高冲高: +6.81% | 当前盈亏: -0.16%
[05-21 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 002290 (禾盛新材): 买入价(开盘) 101.49 | 期间最高冲高: +5.20% | 当前盈亏: -1.67%
▶ 603773 (沃格光电): 买入价(开盘) 81.00 | 期间最高冲高: +13.01% | 当前盈亏: +13.01%
▶ 600707 (彩虹股份): 买入价(开盘) 10.93 | 期间最高冲高: +11.53% | 当前盈亏: +8.69%
▶ 001896 (豫能控股): 买入价(开盘) 16.00 | 期间最高冲高: +8.12% | 当前盈亏: +3.44%
▶ 603538 (美诺华): 买入价(开盘) 52.44 | 期间最高冲高: +2.00% | 当前盈亏: -19.45%
[05-22 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 600503 (华丽家族): 买入价(开盘) 2.69 | 期间最高冲高: +13.01% | 当前盈亏: +4.09%
▶ 000980 (众泰汽车): 买入价(开盘) 2.59 | 期间最高冲高: +15.44% | 当前盈亏: +9.27%
▶ 601992 (金隅集团): 买入价(开盘) 1.69 | 期间最高冲高: +1.78% | 当前盈亏: -2.37%
▶ 002290 (禾盛新材): 买入价(开盘) 102.00 | 期间最高冲高: +2.94% | 当前盈亏: -2.16%
▶ 600683 (京投发展): 买入价(开盘) 16.76 | 期间最高冲高: +3.58% | 当前盈亏: +1.43%
▶ 600530 (交大昂立): 买入价(开盘) 7.49 | 期间最高冲高: +3.34% | 当前盈亏: -4.27%
▶ 002787 (华源控股): 买入价(开盘) 26.47 | 期间最高冲高: +4.61% | 当前盈亏: -4.53%
▶ 605006 (山东玻纤): 买入价(开盘) 16.08 | 期间最高冲高: +11.44% | 当前盈亏: +11.44%
[05-25 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 600539 (狮头股份): 买入价(开盘) 15.60 | 期间最高冲高: +8.85% | 当前盈亏: +3.59%
--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 1.85% -> 判定为 🔥 主升浪 (极致进攻)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 80%] / [寻龙脑 20%]
🎯 【锁定猎物】:
1. 600578 (京能电力) | 首发起动 | 今日跳空: +5.0% | 共振分: 3.22
2. 002897 (意华股份) | 首发起动 | 今日跳空: +6.0% | 共振分: 2.81
3. 600726 (华电能源) | 2连板 | 今日跳空: +5.1% | 共振分: 2.80
⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~7% 之间直接按开盘价点火。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘核按钮直接止损;盘中跌破买入价 10% 止损;收盘跌破 5 日均线无条件离场。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,则以上一交易日最高点回落 8% 为动态止盈线。持仓最多 5 天 (真龙宽延至 10 天)。
============================================================
🌌 [20% 涨跌股票] 终极选股纪要
📅 分析基准日: 2026-05-26
============================================================
📊 【最近 5 个交易日推荐回顾与追踪】
[05-19 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 300616 (尚品宅配): 买入价(开盘) 18.17 | 期间最高冲高: +6.16% | 当前盈亏: -7.76%
▶ 688530 (欧莱新材): 买入价(开盘) 56.30 | 期间最高冲高: +0.83% | 当前盈亏: -13.29%
▶ 301176 (逸豪新材): 买入价(开盘) 45.51 | 期间最高冲高: +6.31% | 当前盈亏: +1.56%
▶ 688260 (昀冢科技): 买入价(开盘) 61.75 | 期间最高冲高: +36.84% | 当前盈亏: +31.24%
▶ 688521 (芯原股份): 买入价(开盘) 295.00 | 期间最高冲高: +2.90% | 当前盈亏: -9.78%
▶ 301511 (德福科技): 买入价(开盘) 100.00 | 期间最高冲高: +13.90% | 当前盈亏: +7.32%
▶ 300209 (行云科技): 买入价(开盘) 28.03 | 期间最高冲高: +12.59% | 当前盈亏: -6.85%
▶ 301055 (张小泉): 买入价(开盘) 40.70 | 期间最高冲高: +0.69% | 当前盈亏: -11.40%
[05-20 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688584 (上海合晶): 买入价(开盘) 30.87 | 期间最高冲高: +1.00% | 当前盈亏: -14.48%
▶ 688323 (瑞华泰): 买入价(开盘) 39.04 | 期间最高冲高: +11.22% | 当前盈亏: -4.28%
▶ 688811 (有研复材): 买入价(开盘) 33.71 | 期间最高冲高: +4.98% | 当前盈亏: -0.68%
▶ 688146 (中船特气): 买入价(开盘) 140.00 | 期间最高冲高: +2.77% | 当前盈亏: +1.43%
▶ 301217 (铜冠铜箔): 买入价(开盘) 89.99 | 期间最高冲高: +14.46% | 当前盈亏: +13.85%
▶ 301511 (德福科技): 买入价(开盘) 109.99 | 期间最高冲高: +3.55% | 当前盈亏: -2.43%
▶ 300209 (行云科技): 买入价(开盘) 29.00 | 期间最高冲高: +8.83% | 当前盈亏: -9.97%
▶ 688655 (迅捷兴): 买入价(开盘) 67.19 | 期间最高冲高: +2.98% | 当前盈亏: -20.82%
[05-21 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688323 (瑞华泰): 买入价(开盘) 39.86 | 期间最高冲高: +5.87% | 当前盈亏: -6.25%
▶ 688001 (华兴源创): 买入价(开盘) 67.44 | 期间最高冲高: +26.71% | 当前盈亏: +19.63%
▶ 688055 (龙腾光电): 买入价(开盘) 5.10 | 期间最高冲高: +22.94% | 当前盈亏: +17.06%
▶ 300007 (汉威科技): 买入价(开盘) 50.21 | 期间最高冲高: +4.56% | 当前盈亏: +1.53%
▶ 301377 (鼎泰高科): 买入价(开盘) 262.00 | 期间最高冲高: +27.59% | 当前盈亏: +24.90%
▶ 300607 (拓斯达): 买入价(开盘) 33.50 | 期间最高冲高: +5.13% | 当前盈亏: +0.30%
▶ 301188 (力诺药包): 买入价(开盘) 45.10 | 期间最高冲高: +11.31% | 当前盈亏: -0.44%
▶ 301225 (恒勃股份): 买入价(开盘) 128.02 | 期间最高冲高: +0.76% | 当前盈亏: -7.44%
[05-22 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688603 (天承科技): 买入价(开盘) 186.20 | 期间最高冲高: +1.86% | 当前盈亏: -4.33%
▶ 300571 (平治信息): 买入价(开盘) 65.00 | 期间最高冲高: +4.11% | 当前盈亏: -16.91%
▶ 688820 (盛合晶微): 买入价(开盘) 185.00 | 期间最高冲高: +27.20% | 当前盈亏: +23.78%
▶ 301217 (铜冠铜箔): 买入价(开盘) 95.00 | 期间最高冲高: +8.42% | 当前盈亏: +7.84%
▶ 301511 (德福科技): 买入价(开盘) 110.60 | 期间最高冲高: +2.98% | 当前盈亏: -2.97%
▶ 301526 (国际复材): 买入价(开盘) 21.01 | 期间最高冲高: +9.80% | 当前盈亏: +8.52%
▶ 301588 (美新科技): 买入价(开盘) 40.84 | 期间最高冲高: +6.10% | 当前盈亏: +0.39%
▶ 688234 (天岳先进): 买入价(开盘) 154.00 | 期间最高冲高: +6.21% | 当前盈亏: +0.00%
[05-25 推荐信号 (于次日买入)]:
▶ 688020 (方邦股份): 买入价(开盘) 172.00 | 期间最高冲高: +2.73% | 当前盈亏: -2.79%
▶ 301217 (铜冠铜箔): 买入价(开盘) 92.00 | 期间最高冲高: +11.96% | 当前盈亏: +11.36%
▶ 688110 (东芯股份): 买入价(开盘) 163.61 | 期间最高冲高: +0.85% | 当前盈亏: -5.18%
▶ 688143 (长盈通): 买入价(开盘) 149.00 | 期间最高冲高: +1.07% | 当前盈亏: -3.46%
▶ 688820 (盛合晶微): 买入价(开盘) 221.70 | 期间最高冲高: +6.14% | 当前盈亏: +3.29%
▶ 300179 (四方达): 买入价(开盘) 36.33 | 期间最高冲高: +8.42% | 当前盈亏: +5.06%
▶ 301526 (国际复材): 买入价(开盘) 20.81 | 期间最高冲高: +10.86% | 当前盈亏: +9.56%
▶ 301588 (美新科技): 买入价(开盘) 41.00 | 期间最高冲高: +4.71% | 当前盈亏: +0.00%
--------------------------------------------------
🚀 【面向明日早盘狙击指令】
🌡️ 市场雷达: 3日情绪均温 2.35% -> 判定为 🔥 主升浪 (极致进攻)
⚙️ 引擎配比: [点火脑 80%] / [寻龙脑 20%]
🎯 【锁定猎物】:
1. 688677 (海泰新光) | 首发起动 | 今日跳空: +1.6% | 共振分: 2.09
2. 688256 (寒武纪) | 首发起动 | 今日跳空: -1.7% | 共振分: 1.92
3. 688332 (中科蓝讯) | 首发起动 | 今日跳空: -0.4% | 共振分: 1.42
4. 300308 (中际旭创) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: -1.3% | 共振分: 1.08
5. 300679 (电连技术) [💎带有真龙基因] | 首发起动 | 今日跳空: -0.0% | 共振分: 1.03
6. 300975 (商络电子) | 首发起动 | 今日跳空: +1.8% | 共振分: 1.00
7. 300222 (科大智能) | 首发起动 | 今日跳空: -1.7% | 共振分: 0.96
⚔️ 【实战纪律执行说明】:
1. 买入时机:明日 09:25 集合竞价结束,高开 0%~4% 之间按开盘价加少许滑点抢筹。一字涨停放弃。
2. 防守底线:开盘直接止损 / 盘中跌破买入价 8% (真龙10%) 止损。
3. 止盈策略:若盘中创出新高,非真龙按高点回落 8% 止盈,真龙按高点回落 12% 止盈。持仓最多 3 天 (真龙延至 6 天)。